LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU | ||||||
NOMOR | 444/ 002.1 /D.02/2018 | ||||||
TANGGAL | JANUARI 2018 | ||||||
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN | |||||||
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-2022 | |||||||
No | INDIKATOR KINERJA | 2017% | 2018% | 2019% | 2020% | 2021% | 2022% |
1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | ||||||
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta | 87.7 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |
2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | ||||||
Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | |
3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | ||||||
Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun | 98.9 | 99 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | |
4 | Pelayanan Kesehatan Balita | ||||||
Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 84.6 | 84.8 | 85 | 85.2 | 85.4 | 86.6 | |
5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | ||||||
Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | ||||||
Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | ||||||
Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | ||||||
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | ||||||
Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | ||||||
Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) | ||||||
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | ||||||
Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Leave a Reply